Seuraottelu 2024

Tulokset:

T7 40m 1. Elena Välimäki 8,65 KarKi 2. Nella Ylikoski 9,46 KarKi, 3. Ninni Högbacka 10,00 SiikSi 4. Auroora Mansikka 10,03 SiikSi

P7 40m 1. Jeemi Hosiasluoma 7,35 KarKi 2. Viljami Hautala 7,95 KarKi 3. Robin Viljanen 8,29 SiikSi 4. Frans Unkuri 8,51 SiikSi

T9 40m 1. Iida Aho 7,57 SiikSi 2. Fanny Välimäki 7,66 KarKi 3. Seela Nevala 8,15 KarKi 4. Ronja Viljanen 8,49 SiikSi

P9 40m 1. Leo Anttila 7,33 KarKi 2. Roni Niemi 7,40 SiikSi 3. Mikael Välimäki 7,42 KarKi 4. Benjamin Lampikoski 7,84 SiikSi

T11 60m 1. Aliise Välimäki 9,99 KarKi 2. Senni Vaajasaari 10,89 SiikSi 3. Veera Koivisto 10,98 KarKi 4. Sanni Högbacka 11,12 SiikSi

P11 60m 1. Jere Aho 9,59 SiikSi 2. Miro Koskinen 9,84 SiikSi 3. Daniel Välimäki 10,13 KarKi 4. Valtteri Koivisto 10,27 KarKi

T13 60m 1. Elli Heiniluoma 8,96 2. Minttu Rantala 9,26 SiikSi 3. Nelli Nurminen 9,78 SiikSi 4. Inna Nivus 10,25 KarKi

P13 60m 1. Jimi Viitanen 9,05 SiikSi 2. Valtteri Koskinen 9,27 SiikSi 3. Lauri Mäki-Korte 9,73 KarKi 4. Joonas Flinkman 9,78 KarKi

T15 100m 1. Lumia Nevala 15,81 KarKi 2. Veera Huhtanen 16,26 SiikSi 3. Jolanda Mustasilta 16,76 KarKi 4. Essi Valli 17,22 SiikSi

P15 100m 1. Valtteri Suominen 13,78 SiikSi 2. Eemeli Ojala 13,86 KarKi 3. Heikki Järvenpää 14,98 SiikSi 4. Mikael Kuusisto 15,23 KarKi

T7 Pallo 1. Auroora Mansikka 10,29 SiikSi 2. Nella Ylikoski 8,73 KarKi  3. Elena Välimäki 8,30 KarKi 4. Ninni Högbacka 5,92 SiikSi

P7 Pallo 1. Viljami Hautala 20,06 KarKi 2. Robin Viljanen 14,30 SiikSi 3. Jeemi Hosiasluoma 11,62 KarKi 4. Frans Unkuri 11,36 SiikSi

T9 Pituus 1. Fanny Välimäki 277 KarKi 2. Iida Aho 245 SiikSi 3. Milja Salo KarKi ja Ronja Koskinen SiikSi 240

P9 1. Luca Nurmi 275 SiikSi 2. Viljami Risulahti 270 KarKi 3. Leo Anttila 267 KarKi 4. Benjamin Lampikoski 245 SiikSi

T11 Keihäs 1. Aliise Välimäki 13,37 KarKi 2. Veera Koivisto 13,09 KarKi 3. Sanni Högbacka 8,30 SiikSi 4. Anette Rantala 7,14 SiikSi

P11 Keihäs 1. Miro Koskinen 23,70 SiikSi 2. Jere Aho 19,12 SiikSi 3. Valtteri Koivisto 16,52 KarKi 4. Daniel Välimäki 10,36 KarKi

T13 Korkeus 1. Minttu Rantala 135 SiikSI 2. Inna Nivus 125 KarKi 3. Nelli Nurminen 115 SiikSi

P13 Kuula 1. Lauri Mäki-Korte 8,37 KarKi 2. Viljami Lampikoski 7,35 SiikSi 3. Joona Viitanen 6,78 SiikSi 4. Lenni Koskinen 5,41 KarKi 

T15 Pituus 1. Lumia Nevala 335 KarKi 2. Jolanda Mustasilta 323 KarKi 3. Veera Huhtanenn 301 SiikSi 4. Essi Valli 292 SiikSi

P15 Kuula 1. Jimi Tauru 8,77 KarKi 2. Luukas Malmila 7,57 SiikSI 3. Niclas Malmila 7,34 SiikSi 4. Timi Tuuliniemi 5,84 KarKi

Sukkulaviesti 10x40m 1. KarKi 1,14,65 2. SiikSi 1,16,00

 

Kokonaispisteet:

KarKi 199p

SiikSi 187p