2015
SEURAKISOJEN TULOKSET 2015!
Karvian Kirin kesän viimeiset seurakisat 30.6.2015
T5 400m: 1. Lumia Nevala 2.33,6, 2. Elli Heiniluoma 1.35,9.
P5 400m: 1. Mikael Kuusisto 2.40,0.
T7 400m: 1. Vanessa Hietikko 1.54,8, 2. Verafiia Hietikko 2.04,6.
P7 400m: 1. Jesse Laitinen 2.05,2, 2. Aaro Ylilammi 2.10,0, 3. Janne Hietanen 2.18,9.
T9 600m: 1. Alisa Heiniluoma 2.45,9, 2. Ilona Nevala 2.53,7, 3. Juulia Hietaluoma 2.59,6, 4. Fiia Ala-Kantti 3.15,6.
P9 600m: 1. Valtteri Lastula 2.34,6, 2. Jaakko Ylilammi 2.44,9.
T11 600m: 1. Venla Lastula 2.32,5, 2. Janiina Ylilammi 2.36,5, 3. Anni Ylilammi 2.37,6, 4. Milla Väliaho 2.45,3, 5. Sanna Lepola 2.51,6.
T13 800m: 1. Mimosa Nevala 3.36,3.
P13 800m: 1. Kimi Ala-Kantti 3.07,0.
T15 800m: 1. Janette Ylilammi 3.11,9.
P15 800m: 1. Juho Syrjäläinen 2.42,5.
T9 korkeus: 1. Vanessa Hietikko 80, 2. Fiia Ala-Kantti 80, 3. Sara Tuuliniemi 80, 4. Ilona Nevala 80, 5. Alisa Heiniluoma 75.
P9 korkeus: 1. Jaakko Ylilammi 90, 2. Valtteri Lastula 85, 3. Janne Hietanen 70, 4. Aaro Ylilammi 60.
T11 korkeus: 1. Venla Lastula 105, 2. Janiina Ylilammi 105, 3. Milla Väliaho 100, 4. Anni Ylilammi 95, 5. Erin Laitinen 85.
T13 korkeus: 1. Mimosa Nevala 115.
P13 korkeus: 1. Kimi Ala-Kantti 105.
T15 korkeus: 1. Janette Ylilammi 135.
P15 korkeus: 1. Juho Syrjäläinen 125.
Karvian Kirin neljännet seurakisat 23.6.2015
T5 keihäs: 1. Ella Suoneva 3,19, 2. Lumia Nevala 2,84, 3. Jolanda Mustasilta 1,90, 4. Elli Heiniluoma 1,89.
P5 keihäs: 1. Mikael Kuusisto 4,74, 2. Juho Hietaluoma 1,84.
T7 keihäs: 1. Jessika Koivumäki 5,30, 2. Verafiia Hietikko 4,23, 3. Vanessa Hietikko 4,10.
P7 keihäs: 1. Jesse Laitinen 7,57, 2. Oliver Caceres 5,08, 3. Santtu Raiskio 4,79, 4. Janne Hietanen 4,71.
T9 keihäs: 1. Sara Tuuliniemi 8,75, 2. Ilona Nevala 7,48, 3. Fiia Ala-Kantti 7,19, 4. Alisa Heiniluoma 4,00.
P9 keihäs: 1. Veeti Mustasilta 9,40, 2. Valtteri Lastula 9,11.
T11 keihäs: 1. Venla Lastula 10,74, 2. Erin Laitinen 10,59, 3. Milla Väliaho 9,74, 4. Janiina Ylilammi 9,42, 5. Anni Ylilammi 6,05, 6. Aada Caceres 5,82.
P11 keihäs: 1. Mikko Käkelä 17,21, 2. Kalle Caceres 8,40.
T13 keihäs:1. Mimosa Nevala 11,16.
P13 keihäs: 1. Kimi Ala-Kantti 17,36.
T15 keihäs: 1. Janette Ylilammi 20,49.
P15 keihäs: 1. Juho Syrjäläinen 20,61.
T11 60m aj: 1. Venla Lastula 14,65, 2. Janiina Ylilammi 15,00, 3. Erin Laitinen 15,31, 4. Aada Caceres 15,70, 5. Anni Ylilammi 16,50, 6. Milla Väliaho 16,60, 7. Alisa Heiniluoma 17,40, 8. Ilona Nevala 25,50.
P11 60m aj: 1. Kalle Caceres 14,60, 2. Mikko Käkelä 15,31.
T13 60m aj: 1. Mimosa Nevala 14,61.
P13 60m aj: 1. Kimi Ala-Kantti 13,45.
T15 60m aj: 1. Janette Ylilammi 12,20.
P15 60m aj: 1. Juho Syrjäläinen 11,45.
Kirin kolmannet seurakisat 9.6.2015 | ||||||||||
Pituus T5 | Tulos m | Kiekko T11 | Tulos m | |||||||
1. Lumia Nevala | 1,44 | 1. Venla Lastula | 14,96 | |||||||
2. Elli Heiniluoma | 1,23 | 2. Erin Laitinen | 13,58 | |||||||
3. Jolanda Mustasilta | 1,00 | 3. Milla Väliaho | 13,18 | |||||||
4. Janiina Ylilammi | 11,63 | |||||||||
5. Aada Caceres | 7,96 | |||||||||
Pituus P5 | 6. Julia Pihala | 7,9 | ||||||||
1. Juho Hietaluoma | 1,40 | 7. Anni Ylilammi | 7,51 | |||||||
8. Sara Tuuliniemi | 7,23 | |||||||||
9. Aada Laitinen | 6,83 | |||||||||
Pituus T7 | 10. Ilona Nevala | 6, 78 | ||||||||
1. Vanessa Hietikko | 1,95 | 11. Sanna Lepola | 6,73 | |||||||
2. Jessika Koivumäki | 1,69 | |||||||||
3. Verafiia Hietikko | 1,29 | |||||||||
4. Janna Pihala | 0,95 | |||||||||
Kiekko P11 | ||||||||||
1. Arttu Alkkiomäki | 14,8 | |||||||||
Pituus P7 | 2. Mikko Käkelä | 13,09 | ||||||||
1. Jesse Laitinen | 2,22 | 3. Verneri Ojala | 13,02 | |||||||
2. Oliver Caceres | 1,80 | 4. Jaakko Ylilammi | 10,30 | |||||||
3. Aaro Ylilammi | 1,72 | 5. Kalle Caceres | 9,05 | |||||||
4. Janne Hietanen | 1,69 | 6. Niko Pihlaja | 6, 89 | |||||||
5. Santtu Raiskio | 1,46 | |||||||||
Kiekko T13 | ||||||||||
Pituus T9 | 1. Hilda Ylinen | 16, 62 | ||||||||
1. Alisa Heiniluoma | 2,93 | 2. Mimosa Nevala | 11,5 | |||||||
2. Ilona Nevala | 2,33 | |||||||||
3. Fiia Ala-Kantti | 2,24 | |||||||||
4. Sara Tuuliniemi | 1,50 | Kiekko P13 | ||||||||
1. Kimi Ala-Kantti | 22,35 | |||||||||
Pituus P9 | ||||||||||
1. Verneri Ojala | 2,71 | Kiekko T15 | ||||||||
2. Jaakko Ylilammi | 2,50 | 1. Jemina Yliluoma | 21,45 | |||||||
3. Valtteri Lastula | 2,34 | 2. Janette Ylilammi | 20,2 | |||||||
4. Niko Pihlaja | 2,31 | |||||||||
5. Veeti Mustasilta | 2,25 | |||||||||
Kiekko P15 | ||||||||||
1. Riku Mäkelä | 15,6 | |||||||||
Pituus T11 | 2. Roope Mäkelä | 11,5 | ||||||||
1. Janiina Ylilammi | 3,07 | |||||||||
2. Venla Lastula | 2,97 | |||||||||
3. Anni Ylilammi | 2,78 | |||||||||
4. Milla Väliaho | 2,77 | |||||||||
5. Aada Laitinen | 2,69 | |||||||||
6. Sanna Lepola | 2,65 | |||||||||
7. Erin Laitinen | 2,62 | |||||||||
8. Julia Pihala | 2,19 | |||||||||
9. Aada Caceres | 2,11 | |||||||||
Pituus P11 | ||||||||||
1. Arttu Alkkiomäki | 3,19 | |||||||||
2. Kalle Caceres | 2,66 | |||||||||
3. Mikko Käkelä | 2,64 | |||||||||
Pituus T13 | ||||||||||
1. Hilda Ylinen | 3,15 | |||||||||
2. Mimosa Nevala | 3,06 | |||||||||
Pituus P13 | ||||||||||
1. Kimi Ala-Kantti | 3,71 | |||||||||
Pituus T15 | ||||||||||
1. Jemina Yliluoma | 3,60 | |||||||||
2. Janette Ylilammi | 2,96 | |||||||||
Pituus P15 | ||||||||||
1. Riku Mäkelä | 3,18 | |||||||||
2. Roope Mäkelä | 2,30 | |||||||||
Karvian Kirin toiset seurakisat 2.6.2015 | ||||||||||
T5 200m | min | T5 Pallo | m | |||||||
1. Elli Heiniluoma | 1.21,96 | 1. Hertta Koivumäki | 3,61 | |||||||
2. Jolanda Mustasilta | 1.27,32 | 2. Jolanda Mustasilta | 3,54 | |||||||
3. Hertta Koivumäki | 2.37,44 | 3. Elli Heiniluoma | 3,4 | |||||||
P5 200m | P5 Pallo | |||||||||
1. Juho Hietaluoma | 1.11,36 | 1. Mikael Kuusisto | 10,04 | |||||||
2. Mikael Kuusisto | 1.13,92 | 2. Juho Hietaluoma | 4,52 | |||||||
T7 200m | T7 Pallo | |||||||||
1. Vanessa Hietikko | 52,8 | 1. Vanessa Hietikko | 10,32 | |||||||
2. Verafiia Hietikko | 58,88 | 2. Jessika Koivumäki | 9,15 | |||||||
3. Jessika Koivumäki | 1.03,40 | 3. Verafiia Hietikko | 8,72 | |||||||
4. Elli Liikala | 1.10,48 | 4. Melinda Salovaara | 8,23 | |||||||
5. Melinda Salovaara | 1.10,72 | 5. Elli Liikala | 4,64 | |||||||
P7 200m | P7 Pallo | |||||||||
1. Jesse Laitinen | 1.00,72 | 1. Jesse Laitinen | 14,55 | |||||||
2. Oliver Caceres | 1.05,76 | 2. Santtu Raiskio | 13,8 | |||||||
3. Santtu Raiskio | 1.08,60 | 3. Oliver Caceres | 10,46 | |||||||
4. Aaro Ylilammi | 1.10,96 | 4. Janne Hietanen | 9,25 | |||||||
5. Janne Hietanen | 1.14,16 | 5. Aaro Ylilammi | 7,88 | |||||||
6. Eemeli Ojala | 1.21,64 | 6. Eemeli Ojala | 6,9 | |||||||
T9 300m | ||||||||||
1. Alisa Heiniluoma | 1.08,76 | T9 Kuula | m | |||||||
2. Sara Tuuliniemi | 1.17,94 | 1. Fiia Ala-Kantti | 3,37 | |||||||
3. Fiia Ala-Kantti | 1.24,08 | 2. Sara Tuuliniemi | 3,26 | |||||||
3. Alisa Heiniluoma | 2,65 | |||||||||
P9 300m | ||||||||||
1. Veeti Mustasilta | 1.10,04 | P9 Kuula | ||||||||
2. Jaakko Ylilammi | 1.15,28 | 1. Jaakko Ylilammi | 4,72 | |||||||
2. Veeti Mustasilta | 4,13 | |||||||||
T11 300m | ||||||||||
1. Venla Lastula | 1.00,78 | T11 Kuula | ||||||||
2. Janiina Ylilammi | 1.03,76 | 1. Erin Laitinen | 6,95 | |||||||
3. Anni Ylilammi | 1.04,84 | 2. Venla Lastula | 5,74 | |||||||
4. Heidi Mäki-Kulmala | 1.06,24 | 3. Janiina Ylilammi | 4,98 | |||||||
5. Aada Caceres | 1.11,40 | 4. Milla Väliaho | 4,8 | |||||||
6. Milla Väliaho | 1.14,28 | 5. Heidi Mäki-Kulmala | 4,15 | |||||||
7. Erin Laitinen | 1.16,20 | 6. Anni Ylilammi | 4,11 | |||||||
8. Aada Laitinen | 1.21,44 | 7. Aada Laitinen | 3,6 | |||||||
8. Aada Caceres | 3,5 | |||||||||
P11 300m | ||||||||||
1. Arttu Alkkiomäki | 1.00,16 | P11 Kuula | ||||||||
2. Mikko Käkelä | 1.07,48 | 1. Arttu Alkkiomäki | 5,17 | |||||||
2. Mikko Käkelä | 4,82 | |||||||||
P13 400m | ||||||||||
1. Kimi Ala-Kantti | 1.20,00 | P13 Kuula | ||||||||
1. Kimi Ala-Kantti | 6,88 | |||||||||
T15 400m | ||||||||||
1. Janette Ylilammi | 1.23,48 | T15 Kuula | ||||||||
1. Janette Ylilammi | 8,41 | |||||||||
P15 400m | ||||||||||
1. Juho Syrjäläinen | 1.12,28 | P15 Kuula | ||||||||
1. Juho Syrjäläinen | 8,44 | |||||||||
Karvian Kirin ensimmäiset Seurakisat 26.5.2015
T5 40 m: 1. Lumia Nevala 11,44.
P5 40 m: 1. Juho Hietaluoma 11,10, 2. Mikael Kuusisto 12,40.
T7 40 m: 1. Vanessa Hietikko 8,92, Verafiia Hietikko 9,68, 3. Jessika Koivumäki 10,08.
P7 40 m: 1. Jesse Laitinen 9,48, 2. Janne Hietanen 10,08, 3. Eemeli Ojala 12,60.
T9 40 m: 1. Alisa Heiniluoma 7,44, 2. Aada Mustajärvi 7,68, 3. Fiia Ala-Kantti 8,36, 4. Ilona Nevala 8,88, 5. Juulia Hietaluoma 8,94.
P9 40 m: 1. Verneri Ojala 7,12, 2. Niko Pihlaja 8,24.
T11 60 m: 1. Venla Lastula 10,50, 2. Janiina Ylilammi 11,03, 3. Erin Laitinen 11,16, 4. Anni Ylilammi 11,44, 5. Sanna Lepola 11,80, 6. Milla Väliaho 11,92, 7. Aada Laitinen 11,98.
P11 60 m: 1. Arttu Alkkiomäki 10,44, 2. Mikko Käkelä 10,96.
T13 60 m: 1. Viivi Lastula 10,00, 2. Mimosa Nevala 10,80.
P13 60 m: 1. Kimi Ala-Kantti 10,12, 2. Aatu Alkkiomäki 10,64.
T15 100 m: 1. Janette Ylilammi 16,52.
T9 3-loikka: 1. Aada Mustajärvi 5,41, 2. Alisa Heiniluoma 5,20, 3. Fiia Ala-Kantti 3,96, Ilona Nevala DNF.
P9 3-loikka: 1. Verneri Ojala 5,27.
T11 3-loikka: 1. Venla Lastula 6,61, 2. Erin Laitinen 5,82, 3. Anni Ylilammi 5,70, 4. Sanna Lepola 5,47, 5. Milla Väliaho 5,25, 6. Aada Laitinen 5,00, 7. Janiina Ylilammi 4,86.
P11 3-loikka: 1. Arttu Alkkiomäki 6,67, 2. Mikko Käkelä 6,65.
T13 3-loikka: 1. Mimosa Nevala 5,98, 2. Viivi Lastula 5,32.
P13 3-loikka: 1. Kimi Ala-Kantti 4,98.
T15 3-loikka: 1. Janette Ylilammi 7,45.